TECHNICAL SPECIFICATIONS
Length overall | Tam Boy | 62 ft | 19,20 m |
Length waterline | Su Hattı Boyu | 54 ft | 16,50 m |
Beam | Genişlik | 20 ft | 6,40 m |
Draught | Su Çekimi | 10 ft | 2,95 m |
Engines | Makine | 190 HP Yanmar Sail Drive | |
Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Composite | |
Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Wood & Glass Fiber, Kevlar, Carbon | |
Displacement | Toplam ağırlık | 27 t | |
Cruising speed | Gezi hızı | 10 kt | |
Max speed | Max hız | 13 kt | |
Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 700 lt | |
Fresh water | Su kapasitesi | 600 lt | |
Black water | Siyah su | 250 lt | |
Grey water | Gri su | 250 lt | |
Total sail area | Yelken alanı | 2580 ft2 | 240 m2 |
Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 4 | |
Class | Klas | – | |
Interior Design | İç Tasarım | Bill DIXON | |
Naval Architecture | Tasarım | Bill DIXON | |
Owner | Sahibi | C. HALMAN | |
Builder | Yapım | COBANA Boat |
B. DIXON tasarımı 19 metre boyundaki teknenin yapımını tamamladık. KOMPOZİT YAPIM TEKNİĞİ ile Strip Plank Ahşap Gövde ve Core Cell Güverte Elyaf Epoksi ile Vakumlandı, Core İçin Fırınlandı. Ahşap mobilyalar tamamlandı. Donanımlar tamamlandı. Tekne ANİTTA ismini aldı. Direği Ataköy Marina da dikilmek üzere İstanbul’a uğurlandı.
B. DIXON tasarımı 19 metre boyundaki teknenin yapımını tamamladık. KOMPOZİT YAPIM TEKNİĞİ ile Strip Plank Ahşap Gövde ve Core Cell Güverte Elyaf Epoksi ile Vakumlandı, Core İçin Fırınlandı. Ahşap mobilyalar tamamlandı. Donanımlar tamamlandı. Tekne ANİTTA ismini aldı. Direği Ataköy Marina da dikilmek üzere İstanbul’a uğurlandı.