TECHNICAL SPECIFICATIONS
Length overall | Tam Boy | 50 ft | 14,85 m |
Length waterline | Su Hattı Boyu | 42 ft | 12,50 m |
Beam | Genişlik | 13 ft | 4,15 m |
Draught | Su Çekimi | 8 ft | 1,45 m |
Engines | Makine | 240 HP | |
Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking & Laminated Frames | |
Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Iroko | |
Displacement | Toplam ağırlık | 18 t | |
Cruising speed | Gezi hızı | 9 kt | |
Max speed | Max hız | 11 kt | |
Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 2000 lt | |
Fresh water | Su kapasitesi | 2000 lt | |
Black water | Siyah su | 1000 lt | |
Grey water | Gri su | 1000 lt | |
Total sail area | Yelken alanı | 1190 ft2 | 110 m2 |
Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 2 | |
Class | Klas | – | |
Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
Owner | Sahibi | A. GÜR | |
Builder | Yapım | COBANA Boat |
…
…